
Delma Multivitamin light csészés margarin 500 g
Egységár:
900 Ft/kg
Termékadat
Összetevők
Összetevők
Víz
Növényi olajok és zsírok (repceolaj, pálmaolaj, napraforgóolaj, Változó arányban)
Só (0,5%)
Emulgeálószerek (zsírsavak monoés digliceridjei, napraforgólecitin)
Aromák
A-vitamin
tiamin
riboflavin
B6-vitamin
B12-vitamin
D-vitamin
Étkezési SAV (citromsav)
Színezék (karotinok)
Tápanyagok
100 g értéket. term.re | Adagonként | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1450 | 145 |
Energia (kcal) | 346 | 35 |
Fehérje (g) | <0,5 | <0,5 |
Szénhidrát (g) | <0,5 | <0,5 |
Szénhidrát amelyből cukor (g) | <0,5 | <0,5 |
Zsír (g) | 39 | 3,9 |
Zsír amelyből telített zsírsavak (g) | 10 | 1 |
Zsír amelyről egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 20 | 2 |
Zsír egyesével többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 8.5 | 0,9 |
A-vitamin (µg) | 800 | 80 |
D-vitamin (µg) | 7,5 | 0,75 |
E-vitamin (mg) | 5,5 | 0,55 |
B1-vitamin (mg) | 1,1 | 0,11 |
B2-vitamin (mg) | 1,4 | 0,14 |
B6-vitamin (mg) | 1,4 | 0,14 |
B12-vitamin (µg) | 2,5 | 0,25 |
Só (g) | 0,51 | 0,05 |
Adagméret 10 g |
Számított tápanyagértékek
/ 100g | Adagonként | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1450 | 145 | |
Energia (kcal) | 346 | 35 | |
Fehérje (g) | <0,5 | <0,5 | |
Szénhidrát (g) | <0,5 | <0,5 | |
ebből cukor (g) | <0,5 | <0,5 | |
Zsír (g) | 39 | 3.9 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 10 | 1 | |
ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 20 | 2 | |
ebből többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 8.5 | 0.9 | |
A-vitamin (µg) | 800 | 80 | |
D-vitamin (µg) | 7.5 | 0.75 | |
E-vitamin (mg) | 5.5 | 0.55 | |
Tiamin (B1) (mg) | 1.1 | 0,11 | |
Riboflavin (B2) (mg) | 1.4 | 0,14 | |
B6-vitamin (mg) | 1.4 | 0,14 | |
B12-vitamin (µg) | 2.5 | 0.25 | |
Só (g) | 0.51 | 0,05 |
Termékleírás
Marka
Delma
Szabványosított márka
Márka - Delma
Almárka
Almárka - multivitamin
Előírt terméknév
39% zsírtartalmú könnyű margarin vitaminokkal
Forgalombahozatal
Tápanyag-összetételre vonatkozó állítások
Könnyű
Tárolás és felhasználás
Tárolási típus
Típus | Min. hőm ° C | Max. hőm ° C | ||
---|---|---|---|---|
Lehűtött | 2 | 10 |
Tárolás
Tárolási hőmérséklet: + 2 ° C és + 10 ° C között.
Csomagolás
Kiszerelés
500 g ℮
Számszerű méret
Számszerű méret - 500
Méretek
Polcmagasság (mm) | Polcszélesség (mm) | Polcmélység (mm) |
---|---|---|
125 | 125 | 64 |
( GS1 csomagméretezési szükségtelenség )
Egység (specifikusan)
Egység (specifikus) - Gramm
Csomagolási típus
Típus - Műanyag doboz
súly
Bruttó tömeg - 515
Egység értékesítés
Magasság - 64
Szélesség - 125
Mélység - 125
Nemo számláló
Hányszor használhatóható - Adag
Nem számlálóval kapcsolatos egyéb szöveg
1 adag = 10 g (csésze 50 adagot tartalmaz)
További adatok
Termék nyelve
Adatnyelv - Magyar
Leírás elsődleges nyelve - Magyar
Nyelvek a csomagoláson
- magyar
Terméknév felosztás
Funkcionális név - Margarin
Variáns - Fény, csészés